<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gedreven &#8211; Tonderneming</title>
	<atom:link href="https://tonderneming.com/tag/gedreven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonderneming.com</link>
	<description>De onderneming van Ton de Jong</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 19:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Technical Project Lead Heineken International</title>
		<link>https://tonderneming.com/2013/09/20/technical-project-lead-heineken-international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technical-project-lead-heineken-international</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[afspraak is afspraak]]></category>
		<category><![CDATA[denker]]></category>
		<category><![CDATA[doen]]></category>
		<category><![CDATA[gedreven]]></category>
		<category><![CDATA[online media man]]></category>
		<category><![CDATA[ontzorgt]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[prettig]]></category>
		<category><![CDATA[teamspeler]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Het Heineken Webcentre is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle online activiteiten van Heineken.com. Dit betreft zowel de corporate website als de websites van een groot aantal landen. Heineken.com heeft in 2009 en volledig redesign (zowel visueel als technisch) doorgevoerd van haar corporate site. Daarnaast heeft het een digitaal platform ontwikkeld, waarop aangesloten landen eenvoudig [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heineken.com"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-165" title="Heineken" src="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2013/09/Heineken.png" alt="Heineken" width="229" height="81" /></a>Het Heineken Webcentre is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle online activiteiten van Heineken.com. Dit betreft zowel de corporate website als de websites van een groot aantal landen.<br />
Heineken.com heeft in 2009 en volledig redesign (zowel visueel als technisch) doorgevoerd van haar corporate site. Daarnaast heeft het een digitaal platform ontwikkeld, waarop aangesloten landen eenvoudig hun eigen landensite en campagnes konden creëren en onderhouden.<br />
Ton was als Technical Project Lead binnen het Webcentre verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en implementatie van het digitale platform, waarbij hij de vertaling deed van business requirements naar technische requirements. Daarnaast heeft hij een traject uitgevoerd voor de selectie van een onderhoudspartij, en de onderhoudsprocessen ingeregeld.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspiratiesessie Identity 2.0</title>
		<link>https://tonderneming.com/2008/10/31/inspiratiesessie-identity-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspiratiesessie-identity-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[accuraat]]></category>
		<category><![CDATA[bedachtzaam]]></category>
		<category><![CDATA[gedreven]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[grondig]]></category>
		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[volledig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Usual Suspects is een Amsterdams marketing-communicatiebureau, waar Martijn van Santen de leiding over heeft; Ton kent Martijn vanuit zijn Lost Boys-tijd. Voor Usual Supects hield Ton een presentatie over Identity 2.0, de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom online identiteit: misbruik, management van online identiteit, ownership (wie bezit jouw identiteit) en de mate van invloed die een [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="wp-image-56 alignleft" src="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/10/480_usual_suspects_06-300x197.jpg" alt="" width="128" height="84" srcset="https://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/10/480_usual_suspects_06-300x197.jpg 300w, https://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/10/480_usual_suspects_06.jpg 480w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" />Usual Suspects is een Amsterdams marketing-communicatiebureau, waar Martijn van Santen de leiding over heeft; Ton kent Martijn vanuit zijn Lost Boys-tijd.<br />
Voor Usual Supects hield Ton een presentatie over Identity 2.0, de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom online identiteit: m<span lang="NL">isbruik, management van online identiteit, ownership (wie bezit jouw identiteit) en de mate van invloed die een individu hierop heeft, en de manieren waarop online en &#8216;offline&#8217; identeit elkaar al dan niet beïnvloeden.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 

Served from: tonderneming.com @ 2026-11-03 06:09:34 by W3 Total Cache
-->