<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>online media man &#8211; Tonderneming</title>
	<atom:link href="https://tonderneming.com/tag/online-media-man/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonderneming.com</link>
	<description>De onderneming van Ton de Jong</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2013 12:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Technical Project Lead Heineken International</title>
		<link>https://tonderneming.com/2013/09/20/technical-project-lead-heineken-international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technical-project-lead-heineken-international</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[afspraak is afspraak]]></category>
		<category><![CDATA[denker]]></category>
		<category><![CDATA[doen]]></category>
		<category><![CDATA[gedreven]]></category>
		<category><![CDATA[online media man]]></category>
		<category><![CDATA[ontzorgt]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[prettig]]></category>
		<category><![CDATA[teamspeler]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Het Heineken Webcentre is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle online activiteiten van Heineken.com. Dit betreft zowel de corporate website als de websites van een groot aantal landen. Heineken.com heeft in 2009 en volledig redesign (zowel visueel als technisch) doorgevoerd van haar corporate site. Daarnaast heeft het een digitaal platform ontwikkeld, waarop aangesloten landen eenvoudig [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heineken.com"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-165" title="Heineken" src="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2013/09/Heineken.png" alt="Heineken" width="229" height="81" /></a>Het Heineken Webcentre is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle online activiteiten van Heineken.com. Dit betreft zowel de corporate website als de websites van een groot aantal landen.<br />
Heineken.com heeft in 2009 en volledig redesign (zowel visueel als technisch) doorgevoerd van haar corporate site. Daarnaast heeft het een digitaal platform ontwikkeld, waarop aangesloten landen eenvoudig hun eigen landensite en campagnes konden creëren en onderhouden.<br />
Ton was als Technical Project Lead binnen het Webcentre verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en implementatie van het digitale platform, waarbij hij de vertaling deed van business requirements naar technische requirements. Daarnaast heeft hij een traject uitgevoerd voor de selectie van een onderhoudspartij, en de onderhoudsprocessen ingeregeld.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lost Boys</title>
		<link>https://tonderneming.com/2002/11/12/lost-boys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lost-boys</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 16:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werkgever]]></category>
		<category><![CDATA[aangenaam]]></category>
		<category><![CDATA[analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>
		<category><![CDATA[doen]]></category>
		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>
		<category><![CDATA[online media man]]></category>
		<category><![CDATA[teamspeler]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfstandig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[Lost Boys is een toonaangevend Nederlands bureau op het gebied van nieuwe media; het maakt deel uit van de Europese marktleider LBi. Als Technical Director voerde Ton de volgende relevante opdrachten uit: Introduceren van een persoonlijke klantomgeving bij Nuon (www.nuon.nl). Afstemmen van de businesseisen op de technische (on)mogelijkheden, gestructureerde manier van samenwerken tussen technische afdelingen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lostboys.nl" target="_blank" rel="noopener"></a><a href="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/11/logolbilostboys1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-128" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Lost Boys logo" src="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/11/logolbilostboys1.jpg" alt="" width="101" height="15" /></a>Lost Boys is een toonaangevend Nederlands bureau op het gebied van nieuwe media; het maakt deel uit van de Europese marktleider LBi.<br />
Als Technical Director voerde Ton de volgende relevante opdrachten uit:</p>
<ul>
<li>Introduceren van een persoonlijke klantomgeving bij Nuon (www.nuon.nl). Afstemmen van de businesseisen op de technische (on)mogelijkheden, gestructureerde manier van samenwerken tussen technische afdelingen van Nuon en Lost Boys vaststellen en waarborgen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Mede bedenken en realiseren online concept voor  de ‘Buitenwereld’, een omgeving waar UWV haar werknemers traint en coacht om klantgerichter te functioneren.<br />
Het concept is gerealiseerd als intranetapplicatie.</li>
</ul>
<ul>
<li>Adviseur bij het ontwikkelen van mobiele diensten (WAP portal, stock ticker) en een applicatie om webformulieren te bouwen (Form Engine) voor Postbank (www.postbank.nl). Tevens adviseur bij een migratietraject van het Content Management Systeem van Postbank (Vignette).</li>
</ul>
<ul>
<li>Houden van inspiratiesessies bij klanten als MSN, KPN, Tempo-Team, waarin een aantal relevante online trends aan de orde kwamen. Samen met deze klanten vaststellen op welke manier deze trends relevant kunnen zijn voor hun eigen business.</li>
</ul>
<ul>
<li>Uitvoeren van selectietrajecten voor Content Management Systemen, voor onder meer Océ, UWV en Mediacollege Amsterdam.</li>
</ul>
<p>Daarnaast was Ton enige tijd als Competence Lead verantwoordelijk voor het managen van een groep van 20 werknemers, bestaande uit software-ontwikkelaars (.NET), informatie-analisten en technisch consultants. Rapporterend aan het Management Team van Lost Boys.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture/Andersen Consulting</title>
		<link>https://tonderneming.com/1996/11/11/accentureandersen-consulting-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accentureandersen-consulting-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 1996 11:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werkgever]]></category>
		<category><![CDATA[gezelligheid]]></category>
		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>
		<category><![CDATA[it-architect]]></category>
		<category><![CDATA[kennisbron]]></category>
		<category><![CDATA[online media man]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[Accenture is een wereldwijd bedrijf voor management consulting, technology services en outsourcing. Relevante opdrachten: (Interim) Content Manager bij Vizzavi, Londen. Integreren van alle externe content feeds (ruim 150) binnen de internet- en mobiele portal van Vizzavi (joint venture van Vodafone en Vivendi). Afstemmen business en technische requirements, formaliseren SLA’s, integreren in operatie (training, monitoring). Business [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.accenture.com" target="_blank" rel="noopener"></a><a href="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/11/accenture_logo.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-125" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Accenture logo" src="http://tonderneming.com/wp-content/uploads/2008/11/accenture_logo-300x96.jpg" alt="" width="108" height="35" /></a>Accenture is een wereldwijd bedrijf voor management consulting, technology services en outsourcing. Relevante opdrachten:</p>
<ul>
<li> (Interim) Content Manager bij Vizzavi, Londen. Integreren van alle externe content feeds (ruim 150) binnen de internet- en mobiele portal van Vizzavi (joint venture van Vodafone en Vivendi). Afstemmen business en technische requirements, formaliseren SLA’s, integreren in operatie (training, monitoring).</li>
</ul>
<ul>
<li> Business analist bij <a href="http://www.ul.nl/" target="_blank" rel="noopener">Universal Leven</a>, onderdeel van Royal Nederland Verzekeringsgroep. Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van business requirements en deze vertalen in functionele en technische eisen. Vervolgens ervoor zorgdragen dat deze requirements worden meegenomen in de release planning.</li>
</ul>
<ul>
<li> Ontwikkelen van een webapplicatie ten behoeve van assurantietussenpersonen van Universal Leven. Via deze webapplicatie zijn de tussenpersonen op ieder moment in staat om de status van polisaanvragen en lopende polissen in te zien.</li>
</ul>
<ul>
<li> Business analist bij <a href="http://www.klm.com" target="_blank" rel="noopener">KLM</a>. Beschrijven en detailleren van IT-sleutelprocessen en –procedures in de nieuwe Application Development (AD) organisatie. Opstellen van Key Performance Indicators (KPI’s) voor de AD organisatie op basis van een Balanced Scorecard.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 

Served from: tonderneming.com @ 2026-10-26 02:51:57 by W3 Total Cache
-->